Cập nhập giá chạy quảng cáo Facebook mới nhất 2024
Chi phí luôn là một trong những yếu tố hàng đầu được quan tâm khi triển khai quảng cáo trên Facebook. Vậy bạn đã hiểu rõ về các thông tin liên quan đến chi phí quảng cáo Facebook chưa? Trong bài viết này, MIC Creative sẽ chia sẻ các kiến thức cơ bản về bảng giá quảng cáo trên Facebook, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và dễ dàng hơn khi lập kế hoạch.
1. Bảng giá chạy quảng cáo Facebook mới nhất hiện nay
1.1. Bảng giá chạy quảng cáo Facebook tại MIC CREATIVE
Bạn đang muốn biết giá thuê chạy quảng cáo Facebook là bao nhiêu? Hãy tham khảo ngay bảng giá chạy quảng cáo trên Facebook của chúng tôi dưới đây:
STT | HẠNG MỤC | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ | HIỆU QUẢ | BÁO GIÁ | NOTE |
Thời gian triển khai: 1 tháng | ||||||
I. GÓI CƠ BẢN (7.200.000+ VND) | ||||||
1 | Kế hoạch quảng cáo | Lập kế hoạch triển khai hoạt động quảng cáo: Timeline, ngân sách, KPI… theo từng giai đoạn. | Kế hoạch | 01 | 0 | |
2 | Chạy quảng cáo * | Quảng cáo tương tác Engagement | Tương tác | 12.000 tương tác | 6.000.000 | – Khách hàng chọn 01 hình thức quảng cáo – Bonus tối đa 02 single image post sử dụng để chạy quảng cáo |
Quảng cáo tin nhắn Messenger | Tin nhắn | 75 tin nhắn | 6.000.000 | |||
3 | Phí dịch vụ * | Thuế nền tảng và chi phí quản lý quảng cáo | Gói | 20% ngân sách chạy | 1.200.000 | |
4 | Báo cáo | Báo cáo toàn chiến dịch: Hiệu quả quảng cáo, ngân sách triển khai… | Báo cáo | 01 | 0 | |
5 | Dịch vụ bổ sung | Sản xuất nội dung: Bao gồm caption, thiết kế hình ảnh minh họa: – Định dạng Ảnh đơn – Định dạng Album ảnh | Bài | 24 bài | 6.000.000 | Thời gian triển khai: 3 tháng |
Xây dựng Fanpage: – Tạo lập kênh Fanpage với đầy đủ thông tin của cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm – Thiết kế ảnh đại diện, ảnh bìa chuẩn format, phù hợp với cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm | Gói | 1 | 1.000.000 | |||
6 | Dịch vụ tặng kèm | Seeding: Tăng follow/lượt thích fanpage | Gói | 2.000 follow fanpage | 500.000 | Tặng kèm khi triển khai dịch vụ trong 3 tháng |
II. GÓI NÂNG CAO (30.000.000+ VND) | ||||||
1 | Kế hoạch quảng cáo | Lập kế hoạch triển khai hoạt động quảng cáo: Timeline, ngân sách, KPI… theo từng giai đoạn. | Kế hoạch | 01 | 0 | |
2 | Chạy quảng cáo * | Quảng cáo tương tác Engagement | Tương tác | 8.000+ tương tác | 4.000.000+ | – Khách hàng chọn 02 hình thức quảng cáo – Bonus tối đa 05 single image post sử dụng để chạy quảng cáo |
Quảng cáo tin nhắn Messenger | Tin nhắn | 112+ tin nhắn | 9.000.000+ | |||
Quảng cáo Click To Web | Click | 1.125+ click | 9.000.000+ | |||
Quảng cáo Lead Form | Lead | 75+ Lead | 9.000.000+ | |||
3 | Phí dịch vụ * | Thuế nền tảng và chi phí quản lý quảng cáo | Gói | 15% ngân sách chạy | 4.500.000+ | |
4 | Báo cáo | Báo cáo toàn chiến dịch: Hiệu quả quảng cáo, ngân sách triển khai… | Báo cáo | 01 | 0 | |
5 | Dịch vụ bổ sung | Sản xuất nội dung: Bao gồm caption, thiết kế hình ảnh minh họa: – Định dạng Ảnh đơn – Định dạng Album ảnh | Bài | 24 bài | 6.000.000 | Thời gian triển khai: 3 tháng |
Xây dựng Fanpage: – Tạo lập kênh Fanpage với đầy đủ thông tin của cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm – Thiết kế ảnh đại diện, ảnh bìa chuẩn format, phù hợp với cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm | Gói | 1 | 1.000.000 | |||
6 | Dịch vụ tặng kèm | Seeding: Tăng follow/lượt thích fanpage | Gói | 3.000 follow fanpage | 700.000 | Tặng kèm khi triển khai dịch vụ trong 3 tháng |
III. GÓI TOÀN DIỆN (100.000.000+ VND) | ||||||
1 | Kế hoạch quảng cáo | Lập kế hoạch triển khai hoạt động quảng cáo: Timeline, ngân sách, KPI… theo từng giai đoạn. | Kế hoạch | 01 | 0 | |
2 | Chạy quảng cáo * | Quảng cáo tương tác Engagement | Tương tác | 24.000+ tương tác | 12.000.000+ | – Không giới hạn hình thức quảng cáo – Bonus tối đa 05 single image post và 02 video sử dụng để chạy quảng cáo |
Quảng cáo tin nhắn Messenger | Tin nhắn | 375+ tin nhắn | 30.000.000+ | |||
Quảng cáo Click To Web | Click | 3.750+ Click | 30.000.000+ | |||
Quảng cáo Lead Form | Lead | 250+ Lead | 30.000.000+ | |||
3 | Phí dịch vụ * | Thuế nền tảng và chi phí quản lý quảng cáo | Gói | 10% ngân sách chạy | 10.000.000+ | |
4 | Báo cáo | Báo cáo toàn chiến dịch: Hiệu quả quảng cáo, ngân sách triển khai… | Báo cáo | 01 | 0 | |
5 | Dịch vụ bổ sung | Sản xuất nội dung: Bao gồm caption, thiết kế hình ảnh minh họa: – Định dạng Ảnh đơn – Định dạng Album ảnh | Bài | 24 bài | 6.000.000 | Thời gian triển khai: 3 tháng |
Xây dựng Fanpage: – Tạo lập kênh Fanpage với đầy đủ thông tin của cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm – Thiết kế ảnh đại diện, ảnh bìa chuẩn format, phù hợp với cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm | Gói | 1 | 1.000.000 | |||
6 | Dịch vụ tặng kèm | Xây dựng Fanpage: – Tạo lập kênh Fanpage với đầy đủ thông tin của cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm – Thiết kế ảnh đại diện, ảnh bìa chuẩn format, phù hợp với cá nhân/doanh nghiệp/sản phẩm | Fanpage | 01 Fanpage | 1.700.000 | Tặng kèm khi triển khai gói dịch vụ toàn diện từ 01 tháng |
Seeding: Tăng follow/lượt thích fanpage | Gói | 3.000 follow fanpage |
1.2. Các loại chi chi phí chạy quảng cáo Facebook 1 tháng
Trên nền tảng Facebook Ads hiện nay, có rất nhiều loại chi phí được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là cập nhật mới nhất về các loại chi phí quảng cáo Facebook mà bạn có thể tham khảo:
CPC – Chi phí mỗi lượt nhấp
CPC (Cost per Click) là số tiền mà bạn phải trả mỗi khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn. Chi phí CPC trung bình trên tất cả các ngành nghề vào khoảng 1,86$ (~43.000 VNĐ).CPL – Chi phí mỗi lượt thích
CPL (Cost per Like) là số tiền phải trả cho mỗi lượt thích trang. Khi ai đó nhấp vào biểu tượng “Thích” trên quảng cáo, bạn sẽ bị tính một khoản phí. Trung bình, CPL dao động từ 12 đến 16 cent (~2.700 – 3.700 VNĐ).CPM – Chi phí mỗi nghìn lần hiển thị
CPM (Cost per Mille) là khoản phí mà bạn phải trả cho mỗi 1.000 lần quảng cáo được hiển thị. Hình thức này thường được sử dụng để tăng cường nhận diện thương hiệu. Mức giá CPM trung bình rơi vào khoảng 11,20$ (~260.000 VNĐ).CPA – Chi phí mỗi hành động
CPA (Cost per Action) là chi phí trả cho mỗi hành động cụ thể như nhấp vào nút đăng ký hoặc tải ứng dụng. Khi hành động được hoàn thành, doanh nghiệp sẽ bị tính phí. CPA trung bình trên Facebook dao động khoảng 18,68$ (~432.000 VNĐ).CPV – Chi phí mỗi lượt xem video
CPV (Cost per View) là chi phí bạn trả khi có người xem video quảng cáo của bạn. Chỉ tính phí khi video được xem trong ít nhất 3 giây. Chi phí CPV trung bình dao động từ 0,01 đến 0,14$ (~231 VND – 3.465 VND).
2. Vì sao nên chọn dịch vụ quảng cáo Facebook của MIC Creative?
Trên đây là những thông tin về bảng giá quảng cáo Facebook chi tiết mà mới nhất. Hy vọng những thông tin hữu ích trên của MIC Creative sẽ giúp bạn tối ưu và tiết kiệm được chi phí quảng cáo. Và đừng quên theo dõi chúng mình để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới nhé!
Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ Facebook Ads, hãy liên hệ ngay với MIC Creative để được tư vấn giải pháp tối ưu nhất. Chúng tôi tự tin là đối tác Marketing nắm bắt thị trường, thấu hiểu khách hàng, thành thạo công cụ và luôn luôn sáng tạo.
MIC CREATIVE – Your Success, Our Future
- Hotline: 024.8881.6868
- Email: contact@miccreative.vn
- Fanpage: MIC Creative – Truyền thông và Quảng cáo
- Địa chỉ: Tầng 5, 357-359 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhận xét
Đăng nhận xét